Nach dem 13. Spieltag geht es für die Mannschaften in der Bundesliga nochmal in eine Englische Woche, ehe die Winterpause ansteht. Zwei Spiele stehen aus, in denen sich die Spieler theoretisch noch eine Gelbsperre abholen können. Wen das vor dem 14. Spieltag betrifft, haben wir euch hier aufgelistet. Vier fett markierte Spieler sind im Vergleich zur letzten Woche in die bedrohte Zone vorgestoßen.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
| Spieler | Mannschaft | Anzahl |
|---|---|---|
| Emre Can | Borussia Dortmund | 4 |
| Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 4 |
| Salih Özcan | Borussia Dortmund | 4 |
| Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Kevin Kampl | RB Leipzig | 4 |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Nicolas Höfler | SC Freiburg | 4 |
| Ondrej Duda | 1. FC Köln | 4 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | 4 |
| Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | 4 |
| Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | 4 |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 4 |
| Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | 4 |
| Mergim Berisha | FC Augsburg | 4 |
| Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | 4 |
| Dodi Lukébakio | Hertha BSC | 4 |
| Ivan Sunjic | Hertha BSC | 4 |
| Suat Serdar | Hertha BSC | 4 |
| Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | 4 |
| Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 4 |


Kabak hat doch 5 schon
Er hatte im Spiel gegen Köln (12. Spieltag) kurzzeitig fünf Gelbe Karten, allerdings sah er danach noch Gelb-Rot. Das heißt, dass er weiterhin bei vier Gelben bleibt. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. LG Bennet
Völlig richtig, wird bei KB im Spielerprofil allerdings anders/undurchsichtig/falsch dargestellt - dort sind 5 hinterlegt.